FPI/FII Investment Details(Financial Year)

Financial Year INR crores
Equity Debt Debt-VRR Hybrid Total
-1 1411.95 4922.67 195.32 5720.23 12250.17
1998-1999 29973.20 -147.40 0.00 0.00 29825.80
1999-2000 9669.50 452.60 0.00 0.00 10122.10
2000-2001 10206.70 -273.30 0.00 0.00 9933.40
2001-2002 8072.20 690.40 0.00 0.00 8762.60
2002-2003 2527.00 162.00 0.00 0.00 2689.00
2003-2004 39959.70 5805.00 0.00 0.00 45764.70
2004-2005 44122.70 1758.60 0.00 0.00 45881.30
2005-2006 48800.50 -7333.80 0.00 0.00 41466.70
2006-2007 25235.70 5604.70 0.00 0.00 30840.40
2007-2008 53403.80 12775.30 0.00 0.00 66179.10
2008-2009 -47706.20 1895.20 0.00 0.00 -45811.00
2009-2010 110220.60 32437.70 0.00 0.00 142658.30
2010-2011 110121.10 36317.00 0.00 0.00 146438.10
2011-2012 43737.60 49987.90 0.00 0.00 93725.50
2012-2013 140032.60 28334.40 0.00 0.00 168367.00
2013-2014 79708.68 -28059.89 0.00 0.00 51648.79
2014-2015 111332.59 166127.09 0.00 0.00 277459.68
2015-2016 -14171.57 -4003.76 0.00 0.00 -18175.33
2016-2017 55702.67 -7291.64 0.00 0.00 48411.03
2017-2018 25634.19 119035.74 0.00 10.29 144680.22
2018-2019 -87.73 -42355.97 0.00 3514.24 -38929.46
2019-2020 6152.26 -48710.23 7331.17 7697.63 -27529.17
2020-2021 274031.96 -50443.62 33264.56 10247.09 267099.99
2021-2022 -140009.60 1628.53 12642.83 3498.41 -122239.83
2022-2023 -37631.57 -8937.74 5814.04 -181.71 -40936.98
2023-2024 208211.24 121058.84 -2972.37 12766.91 339064.62
2024-2025 -5253.74 -6173.94 2349.83 95.74 -8982.11
Total 1193408.03 385262.38 58625.38 43368.83 1680664.62
**19-Apr-2024

Page last updated on May 20, 2020    Dept:Operations