Corporate Bonds Reports

Exchange Trade Date ISIN Listed/Unlisted security Issuer name Issue Description Coupon (%) Maturity Date Credit Rating Number of Trades Total Trade Value (Rs. Lakhs) Last Traded Price (in Rs.) weighted Average price (VWAP) Weighted Average Yield Remark
BSE 16-Sep-2026 INE040A08831 L HDFC BANK LIMITED HDFC BANK LIMITED SR Z007 7.10 NCD 12NV31 FVRS10LAC 7.10 12-Nov-2031 1 10.00 98.08 98.0826 7.5500
BSE 16-Sep-2026 INE04HY07294 L VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD 10.25 NCD 31JL28 FVRS1LAC 10.25 31-Jul-2028 2 36.00 96.70 96.7045 12.8000
BSE 16-Sep-2026 INE04HY07419 L VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD 11.5 NCD 11AG31 FVRS10000 11.50 11-Aug-2031 9 1,418.60 101.06 100.0099 12.1132
BSE 16-Sep-2026 INE04HY08011 L VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD VEDIKA CREDIT CAPITAL LTD 12.50 NCD 05DC31 FVRS1LAC 12.50 05-Dec-2031 5 10.00 99.94 99.0181 13.5250
BSE 16-Sep-2026 INE04Q907207 L DAR CREDIT & CAPITAL LTD DAR CREDIT & CAPITAL LTD TR I 12.9 NCD 31JL28 FVRS1LAC 12.90 31-Jul-2028 2 13.00 103.32 103.3191 11.5000
BSE 16-Sep-2026 INE04UP07246 L BEST CAPITAL SERVICES LIMITED BEST CAPITAL SERVICES LIMITED SR B 12.25 NCD 11SP29 FVRS10000 12.25 11-Sep-2029 2 20.00 96.37 96.3531 15.2400
BSE 16-Sep-2026 INE053F07728 L INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED SR-96 8.63 BD 26MR29 FVRS1000 LOA UPTO 25MR14 8.63 26-Mar-2029 1 0.25 107.91 107.9115 5.1800
BSE 16-Sep-2026 INE07HK07817 L KRAZYBEE SERVICES LIMITED KRAZYBEE SERVICES LIMITED 10.40 NCD 25JN27 FVRS1LAC 10.40 25-Jan-2027 13 167.00 100.33 100.2199 9.8499
BSE 16-Sep-2026 INE07HK07825 L KRAZYBEE SERVICES LIMITED KRAZYBEE SERVICES LIMITED 10.65 NCD 12AG27 FVRS1LAC 10.65 12-Aug-2027 6 29.00 99.96 100.2948 10.7517
BSE 16-Sep-2026 INE08KJ07217 L MUFIN GREEN FINANCE LIMITED MUFIN GREEN FINANCE LIMITED 10 NCD 21OT27 FVRS10000 10.00 21-Oct-2027 3 12.00 99.83 99.8319 10.6500
BSE 16-Sep-2026 INE08XP07324 L AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 12.50 NCD 27DC28 FVRS1LAC 12.50 27-Dec-2028 11 52.00 101.17 101.4547 12.3257
BSE 16-Sep-2026 INE08XP07522 L AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 12.5 NCD 03DC27 FVRS1LAC 12.50 03-Dec-2027 3 644.00 99.74 100.1298 13.3203
BSE 16-Sep-2026 INE09B308044 L SLICE SMALL FINANCE BANK LIMITED SLICE SMALL FINANCE BANK LIMITED 12 NCD 17DC31 FVRS1LAC 12.00 17-Dec-2031 3 53.00 103.15 103.0366 11.8214
BSE 16-Sep-2026 INE0BUS07CL8 L INDEL MONEY LIMITED INDEL MONEY LIMITED 10.50 NCD 17AP29 FVRS10000 10.50 17-Apr-2029 3 601.50 99.00 98.9536 11.5232
BSE 16-Sep-2026 INE0BUS07CM6 L INDEL MONEY LIMITED INDEL MONEY LIMITED 10 NCD 24MY28 FVRS10000 10.00 24-May-2028 2 102.00 100.25 98.9966 11.1821
BSE 16-Sep-2026 INE0BUS07CT1 L INDEL MONEY LIMITED INDEL MONEY LIMITED SR VII 11 NCD 24AG31 FVRS1000 11.00 24-Aug-2031 18 375.50 97.36 99.0877 11.8392
BSE 16-Sep-2026 INE0DG907388 L RUPEEK CAPITAL PRIVATE LIMITED RUPEEK CAPITAL PRIVATE LIMITED SR II 11 NCD 26FB28 FVRS10000 11.00 26-Feb-2028 1 500.00 100.06 100.0580 11.5300
BSE 16-Sep-2026 INE0GXL07062 UL NAVI LIMITED NAVI LIMITED 12 LOA 25OT27 FVRS10LAC 12.00 25-Oct-2027 1 10.00 102.06 102.0588 10.5000
BSE 16-Sep-2026 INE0H7K08036 UL INOX CLEAN ENERGY LIMITED INOX CLEAN ENERGY LIMITED SR A TR 1 RR CCD 12AG30 FVRS 10LAC 0.00 12-Aug-2030 2 6,000.00 103.41 101.4332 16.8333
BSE 16-Sep-2026 INE03K307215 L SATIN FINSERV LIMITED SATIN FINSERV LIMITED 10.8 NCD 27NV28 FVRS1LAC 10.80 27-Nov-2028 30 4,600.00 102.60 99.2937 11.6416
BSE 16-Sep-2026 INE046W07354 L MUTHOOT MICROFIN LIMITED MUTHOOT MICROFIN LIMITED SR II 9.95 NCD 16DC28 FVRS1LAC 9.95 16-Dec-2028 1 5.00 100.87 100.8703 9.8500
BSE 16-Sep-2026 INE04UP07238 L BEST CAPITAL SERVICES LIMITED BEST CAPITAL SERVICES LIMITED SR I 12 NCD 24OT27 FVRS10000 12.00 24-Oct-2027 1 60.20 100.08 100.0839 12.5500
BSE 16-Sep-2026 INE053F09HQ4 L INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED 9.47 BD 10MY31 FVRS10LAC LOA UPTO 18JL11 9.47 10-May-2031 1 10.00 109.55 109.5500 7.1498
BSE 16-Sep-2026 INE062A08504 L STATE BANK OF INDIA STATE BANK OF INDIA SR 1 7.75 NCD FVRS1CR 7.75 31-Dec-2100 1 3,000.00 100.47 100.4700 7.6200
BSE 16-Sep-2026 INE06E507397 UL HELLA INFRA MARKET LIMITED HELLA INFRA MARKET LIMITED TR III 11.50 NCD 11AP28 FVRS10LAC 11.50 11-Apr-2028 1 10.00 98.87 98.8667 13.8700
BSE 16-Sep-2026 INE06WU07080 L LAXMI INDIA FINANCE LIMITED LAXMI INDIA FINANCE LIMITED SR B 10.5 NCD 02SP29 FVRS10000 10.50 02-Sep-2029 13 215.00 99.85 99.7111 11.1927
BSE 16-Sep-2026 INE076I07061 L RDC CONCRETE(INDIA) LIMITED RDC CONCRETE(INDIA) LIMITED 11 NCD 12FB29 FVRS10000 11.00 12-Feb-2029 8 45.00 100.00 99.9966 11.5592
BSE 16-Sep-2026 INE08KJ07225 L MUFIN GREEN FINANCE LIMITED MUFIN GREEN FINANCE LIMITED 11 NCD 07NV27 FVRS10000 11.00 07-Nov-2027 3 112.00 100.35 100.2481 11.3054
BSE 16-Sep-2026 INE08XP07480 L AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SR B 12.80 NCD 07MY28 FVRS10000 12.80 07-May-2028 2 68.40 101.02 99.8644 13.7716
BSE 16-Sep-2026 INE08XP07498 L AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SR A 12 NCD 07NV27 FVRS10000 12.00 07-Nov-2027 3 1.50 97.51 97.4749 15.3900
BSE 16-Sep-2026 INE0BUS07CJ2 L INDEL MONEY LIMITED INDEL MONEY LIMITED SR II 11 NCD 23JN29 FVRS1LAC 11.00 23-Jan-2029 2 1,000.00 100.11 100.0640 11.5250
BSE 16-Sep-2026 INE0BUS07CQ7 L INDEL MONEY LIMITED INDEL MONEY LIMITED SR IX 11.5 NCD 24AG32 FVRS1000 11.50 24-Aug-2032 11 94.00 101.50 99.4893 12.2656
BSE 16-Sep-2026 INE0BUS07CR5 L INDEL MONEY LIMITED INDEL MONEY LIMITED SR III 9.5 NCD 24AG28 FVRS1000 9.50 24-Aug-2028 2 1,005.00 98.88 98.8779 10.6199
BSE 16-Sep-2026 INE0GXL07047 UL NAVI LIMITED NAVI LIMITED 11.50 LOA 30JL27 FVRS10LAC 11.50 30-Jul-2027 2 30.00 101.99 101.9878 9.5000
BSE 16-Sep-2026 INE0I5X07034 L MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 13.70 NCD 19JL27 FVRS1LAC 13.70 19-Jul-2027 1 5.00 99.44 99.4390 15.6000
BSE 16-Sep-2026 INE0IID07553 L PRACHAY CAPITAL LIMITED PRACHAY CAPITAL LIMITED 13 LOA 20MR30 FVRS1000 13.00 20-Mar-2030 2 19.52 100.01 100.0006 13.8000
BSE 16-Sep-2026 INE0JZO07024 L LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED 13.50 NCD 30JN29 FVRS1LAC 13.50 30-Jan-2029 1 458.00 100.00 100.0000 14.3612
BSE 16-Sep-2026 INE0JZO07040 L LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED SR II TR II 13 NCD 30JN29 FVRS1LAC 13.00 30-Jan-2029 3 170.00 101.93 101.8851 12.3805
BSE 16-Sep-2026 INE0JZO07057 L LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED LUCINA LAND DEVELOPMENT LIMITED SR II TR III 12.95 NCD 30JN29 FVRS1LAC 12.95 30-Jan-2029 1 20.00 100.00 100.0000 13.7357
BSE 16-Sep-2026 INE0M2307073 L ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED SR-I 9.62 BD 31MY29 FVRS10LAC 9.62 31-May-2029 1 10.00 102.50 102.5000 8.6800
BSE 16-Sep-2026 INE0M2307339 L ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED SR IV E 9.15 BD 29NV30 FVRS1LAC 9.15 29-Nov-2030 8 348.00 103.55 103.2749 8.3941
BSE 16-Sep-2026 INE0M2307388 L ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED SR IV F 9.15 BD 28NV31 FVRS1LAC 9.15 28-Nov-2031 2 490.00 104.38 104.4061 8.2779
BSE 16-Sep-2026 INE0M2307412 L ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED SR IV I 9.15 BD 30NV34 FVRS1LAC 9.15 30-Nov-2034 8 360.00 103.78 105.7220 8.4000
BSE 16-Sep-2026 INE0MEG07011 L VIVIANA POWER TECH LIMITED VIVIANA POWER TECH LIMITED 12 NCD 11MR28 FVRS10000 12.00 11-Mar-2028 7 16.40 99.79 98.5925 15.6391
BSE 16-Sep-2026 INE0H7R07017 L NATIONAL HIGHWAYS INFRA TRUST NATIONAL HIGHWAYS INFRA TRUST SR I STRPP A 7.90 LOA 25OT35 FVRS300 7.90 25-Oct-2035 7 0.03 103.20 103.2027 7.4000
BSE 16-Sep-2026 INE0I5X07075 L MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 13.7 NCD 27NV27 FVRS1LAC 13.70 27-Nov-2027 16 68.00 100.09 100.0190 14.5943
BSE 16-Sep-2026 INE0IID07744 L PRACHAY CAPITAL LIMITED PRACHAY CAPITAL LIMITED SR 1 12.5 NCD 29DC28 FVRS1000 12.50 29-Dec-2028 1 2.00 100.00 100.0000 13.2500
BSE 16-Sep-2026 INE0LWH07104 L CSA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED CSA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 14.40 NCD 23DC27 FVRS1LAC 14.40 23-Dec-2027 1 1.00 100.00 100.0000 15.0000
BSE 16-Sep-2026 INE0M2307354 L ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED SR IV D 9.15 BD 30NV29 FVRS1LAC 9.15 30-Nov-2029 1 970.00 102.75 102.7500 8.2874
BSE 16-Sep-2026 INE0MYJ07138 L PROGFIN PRIVATE LIMITED PROGFIN PRIVATE LIMITED 11 NCD 13JN27 FVRS10000 11.00 13-Jan-2027 2 200.00 100.36 100.1575 10.9500
BSE 16-Sep-2026 INE0MYJ07203 L PROGFIN PRIVATE LIMITED PROGFIN PRIVATE LIMITED 10 NCD 02JN28 FVRS1LAC 10.00 02-Jan-2028 2 400.00 99.19 98.7597 11.6000
BSE 16-Sep-2026 INE0NES07139 L KEERTANA FINSERV LIMITED KEERTANA FINSERV LIMITED 11.40 NCD 22AP27 FVRS1LAC 11.40 22-Apr-2027 1 1,000.00 100.01 100.0078 12.0000
BSE 16-Sep-2026 INE0NES07162 L KEERTANA FINSERV LIMITED KEERTANA FINSERV LIMITED 11.30 NCD 06MR27 FVRS1LAC 11.30 06-Mar-2027 6 12.00 98.95 99.4644 13.2292
BSE 16-Sep-2026 INE0NES07253 L KEERTANA FINSERV LIMITED KEERTANA FINSERV LIMITED 11.40 NCD 12MY27 FVRS1LAC 11.40 12-May-2027 2 4.00 99.94 99.9526 12.1450
BSE 16-Sep-2026 INE723X07323 L TRUST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED TRUST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED SR IV 8.85 NCD 30JL30 FVRS1LAC 8.85 30-Jul-2030 2 4.00 100.44 100.4594 8.6850
BSE 16-Sep-2026 INE733E07JJ9 L NTPC LIMITED NTPC LIMITED SR-3B 8.91 BD 16DC33 FVRS1000 8.91 16-Dec-2033 2 20.00 121.13 121.0993 5.0950
BSE 16-Sep-2026 INE735W08053 L UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED 11 BD 28JU31 FVRS1LAC 11.00 28-Jun-2031 5 339.00 99.10 99.3642 11.6463
BSE 16-Sep-2026 INE786X07BM8 L ORANGE RETAIL FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED ORANGE RETAIL FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED 11.5 NCD 25AG28 FVRS10000 11.50 25-Aug-2028 1 100.00 100.19 100.1870 11.9800
BSE 16-Sep-2026 INE787H07149 L INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED 7.36/7.86BD 22JN28 FVRS1000 LOA UPTO 16AP13 7.36 22-Jan-2028 1 30.00 102.51 102.5100 5.3500
BSE 16-Sep-2026 INE787H07198 UL INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED SR-V-B 8.26 LOA 23AG28 FVRS10LAC 8.26 23-Aug-2028 2 200.00 105.47 105.3480 5.2650
BSE 16-Sep-2026 INE814O07600 L NEOGROWTH CREDIT PRIVATE LIMITED NEOGROWTH CREDIT PRIVATE LIMITED 12 NCD 09DC27 FVRS1LAC 12.00 09-Dec-2027 1 3.00 100.15 100.1536 12.3000
BSE 16-Sep-2026 INE836K07262 L EDEL FINANCE COMPANY LIMITED EDEL FINANCE COMPANY LIMITED SR F8E502A NCD 20JL28 FVRS1LAC 0.00 20-Jul-2028 1 44.00 114.40 114.4020 9.5000
BSE 16-Sep-2026 INE882Z08015 L MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED 11.15 NCD 31JL30 FVRS1LAC 11.15 31-Jul-2030 4 1,030.00 103.38 101.1486 11.3271
BSE 16-Sep-2026 INE891F08018 L RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED TRANCHE-I 9 LOA 24DC26 FVRS400000 9.00 24-Dec-2026 1 4.00 100.22 100.2179 8.2500
BSE 16-Sep-2026 INE891K08042 L AXIS FINANCE LIMITED AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.5 NCD 11MY27 FVRS10LAC 8.50 11-May-2027 1 10.00 100.00 100.0037 8.2481
BSE 16-Sep-2026 INE896L07AO8 L INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED SR XXX 9.10 NCD 22JN29 FVRS1LAC 9.10 22-Jan-2029 1 3.00 100.00 100.0000 9.0454
BSE 16-Sep-2026 INE906B07CB9 L NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 8.3 BD 25JN27 FVRS1000 8.30 25-Jan-2027 1 61.71 100.90 100.9019 5.7000
BSE 16-Sep-2026 INE911L07154 L MAHAVEER FINANCE (INDIA) LIMITED MAHAVEER FINANCE (INDIA) LIMITED 11.20 NCD 26NV29 FVRS10000 11.20 26-Nov-2029 1 7.80 99.56 99.5566 12.0000
BSE 16-Sep-2026 INE916Y07081 L AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED AKME FINTRADE (INDIA) LIMITED 11.25 NCD 20AP29 FVRS10000 11.25 20-Apr-2029 11 55.10 99.72 99.3921 12.1984
BSE 16-Sep-2026 INE918K07PR3 L NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED SR NWFL200824/02 9.62 NCD 16JU27 FVRS1LAC 9.62 16-Jun-2027 2 74.00 100.95 100.9652 8.4000
BSE 16-Sep-2026 INE964R07150 L REGENCY FINCORP LIMITED REGENCY FINCORP LIMITED SR 1 TR XI 13 NCD 11MR29 FVRS10000 13.00 11-Mar-2029 37 704.30 100.00 99.9592 13.8161
BSE 16-Sep-2026 INE003L07077 L EMBASSY PROPERTY DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED EMBASSY PROPERTY DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED BR NCD 02MR30 FVRS350954 14.25 02-Mar-2030 1 101.78 197.90 197.9011 12.7500
BSE 16-Sep-2026 INE00DJ07052 L TAPIR CONSTRUCTIONS LIMITED TAPIR CONSTRUCTIONS LIMITED SR I TR I 12.50 NCD 12MR30 FVRS1LAC 12.50 12-Mar-2030 7 1,339.00 102.47 100.3102 13.1110
BSE 16-Sep-2026 INE00XL07015 L B.N. AGRITECH LIMITED B.N. AGRITECH LIMITED SR 975BNAGRITECHNOV2028 TR 1 9.75 NCD 27NV28 9.75 27-Nov-2028 1 0.10 98.11 98.1132 11.3500
BSE 16-Sep-2026 INE01CYA7450 L ICL FINCORP LIMITED ICL FINCORP LIMITED TR 11A 12 NCD 05AG29 FVRS10000 12.00 05-Aug-2029 6 257.10 97.85 98.0829 13.6434
BSE 16-Sep-2026 INE01YL07334 L EARLYSALARY SERVICES PRIVATE LIMITED EARLYSALARY SERVICES PRIVATE LIMITED 10.90 NCD 04DC26 FVRS1LAC 10.90 04-Dec-2026 2 12.00 100.16 100.1787 10.5350
BSE 16-Sep-2026 INE020B08GF9 L REC LIMITED REC LIMITED SR 255 7.17 BD 01JL31 FVRS1LAC 7.17 01-Jul-2031 1 500.00 97.80 97.8000 7.7200
BSE 16-Sep-2026 INE028A08166 L BOB SR 3 OPT-2 BOB SR 3 OPT-2 SR XXII 7.75 BD 11SP34 FVRS10LAC 7.75 11-Sep-2034 2 300.00 100.09 100.2304 7.6521
BSE 16-Sep-2026 INE02KN08012 L GODREJ FINANCE LIMITED GODREJ FINANCE LIMITED SR SD1 8.50 NCD 28AP36 FVRS1LAC 8.50 28-Apr-2036 1 10.00 99.52 99.5200 8.5550
BSE 16-Sep-2026 INE031A07AR8 L HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED TRNCHIISR-2A7.39BD15MR31FVRS1000LOA12MY16 7.39 15-Mar-2031 1 0.21 108.68 108.6811 5.1700
BSE 16-Sep-2026 INE039A09MN1 L IFCI LIMITED IFCI LIMITED 9.98 LOA 29OT30 FVRS10LAC 9.98 29-Oct-2030 1 10.00 102.44 102.4417 9.2200
BSE 16-Sep-2026 INE03K307108 L SATIN FINSERV LIMITED SATIN FINSERV LIMITED 10.75 NCD 06FB28 FVRS10000 10.75 06-Feb-2028 2 15.00 99.42 99.2238 11.9633
BSE 16-Sep-2026 INE03W107223 L ARKA FINCAP LIMITED ARKA FINCAP LIMITED SR VI 10 LOA 27 DC28 FVRS1000 10.00 27-Dec-2028 1 0.05 101.97 101.9726 8.9500
BSE 16-Sep-2026 INE403Q07GF7 L KOSAMATTAM FINANCE LIMITED KOSAMATTAM FINANCE LIMITED 10 NCD 29AG27 FVRS10000 10.00 29-Aug-2027 124 263.00 100.60 100.6000 9.6600
BSE 16-Sep-2026 INE403Q07HB4 L KOSAMATTAM FINANCE LIMITED KOSAMATTAM FINANCE LIMITED OP III 9.25 NCD 27MY29 FVRS1000 9.25 27-May-2029 2 0.03 96.69 96.6863 11.2000
BSE 16-Sep-2026 INE403Q08340 L KOSAMATTAM FINANCE LIMITED KOSAMATTAM FINANCE LIMITED 11 NCD 13JL31 FVRS10000 11.00 13-Jul-2031 5 219.00 99.00 98.3835 12.0472
BSE 16-Sep-2026 INE413U07210 L IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED 10 LOA 26NV26 FVRS1LAC 10.00 26-Nov-2026 2 9.00 99.93 99.9276 10.0679
BSE 16-Sep-2026 INE413U08093 L IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED IIFL SAMASTA FINANCE LIMITED 11 LOA 18MY30 FVRS1LAC 11.00 18-May-2030 5 61.00 97.10 98.9839 11.3010
BSE 16-Sep-2026 INE414G07JS2 L MUTHOOT FINANCE LIMITED MUTHOOT FINANCE LIMITED OP I 7.88 NCD 22NV28 FVRS1LAC 7.88 22-Nov-2028 1 250.00 99.03 99.0282 8.3500
BSE 16-Sep-2026 INE420C07205 L PAISALO DIGITAL LIMITED PAISALO DIGITAL LIMITED SR II TR I 9.15 NCD 19AG28 FVRS1000 9.15 19-Aug-2028 5 10.10 98.78 99.4038 9.9059
BSE 16-Sep-2026 INE423A07500 L ADANI ENTERPRISES LIMITED ADANI ENTERPRISES LIMITED SR II NCD 12JN28 FVRS1000 0.00 12-Jan-2028 2 0.10 99.73 99.7302 8.7500
BSE 16-Sep-2026 INE477L07AN9 L IIFL HOME FINANCE LIMITED IIFL HOME FINANCE LIMITED SR III TR II 8.20 NCD 03JN27 FVRS1000 8.20 03-Jan-2027 1 0.20 99.83 99.8300 9.1500
BSE 16-Sep-2026 INE511C07953 L POONAWALLA FINCORP LIMITED POONAWALLA FINCORP LIMITED SR G2 7.9 NCD 31OT30 FVRS1LAC 7.90 31-Oct-2030 3 300.00 98.61 99.2176 8.1167
BSE 16-Sep-2026 INE511C07AC7 L POONAWALLA FINCORP LIMITED POONAWALLA FINCORP LIMITED SR D2 8.1390 NCD 26SP29 FVRS1LAC 8.14 26-Sep-2029 3 1,500.00 99.50 99.6118 8.2850
BSE 16-Sep-2026 INE516Y07444 L PIRAMAL FINANCE LIMITED PIRAMAL FINANCE LIMITED 6.75 LOA 26SP31 FVRS775 6.75 26-Sep-2031 10 82.84 95.06 95.5873 8.7958
BSE 16-Sep-2026 INE523L07AR1 L NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LIMITED NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LIMITED SR M8X501A 8.95 NCD 04JN28 FVRS1LAC 8.95 04-Jan-2028 2 4.00 99.94 99.9521 8.9550
BSE 16-Sep-2026 INE530B07377 L IIFL FINANCE LIMITED IIFL FINANCE LIMITED SR VI TR II 9 NCD 28JU28 FVRS1000 9.00 28-Jun-2028 2 6.00 99.75 99.7533 9.1000
BSE 16-Sep-2026 INE530B07617 L IIFL FINANCE LIMITED IIFL FINANCE LIMITED SR IV TR I 8.7 NCD 06MR28 FVRS1000 8.70 06-Mar-2028 5 176.80 100.19 100.1307 8.5190
BSE 16-Sep-2026 INE530L07665 L NIDO HOME FINANCE LIMITED NIDO HOME FINANCE LIMITED SR VI 10.03 LOA 01MR29 FVRS1000 10.03 01-Mar-2029 1 0.01 100.29 100.2850 10.3200
BSE 16-Sep-2026 INE530L07AK1 L NIDO HOME FINANCE LIMITED NIDO HOME FINANCE LIMITED SR IV 10 NCD 03AP28 FVRS1000 10.00 03-Apr-2028 1 1,000.00 101.25 101.2500 9.0042
BSE 16-Sep-2026 INE540P07350 L U.P. POWER CORPORATION LIMITED U.P. POWER CORPORATION LIMITED SR-II-I 10.15 BD 20JN28 FVRS10LAC 10.15 20-Jan-2028 1 10.00 102.10 102.1013 8.0935
BSE 16-Sep-2026 INE545L07051 L MANGAL CREDIT AND FINCORP LIMITED MANGAL CREDIT AND FINCORP LIMITED 11.75 NCD 20FB28 FVRS1LAC 11.75 20-Feb-2028 4 32.00 100.00 100.0344 12.3551
BSE 16-Sep-2026 INE545L07069 L MANGAL CREDIT AND FINCORP LIMITED MANGAL CREDIT AND FINCORP LIMITED 11.5 NCD 09AG28 FVRS1LAC 11.50 09-Aug-2028 1 2,500.00 97.93 97.9336 13.5000
BSE 16-Sep-2026 INE549K07EE8 L MUTHOOT FINCORP LIMITED MUTHOOT FINCORP LIMITED OP VI TR I 9.65 NCD 16SP27 FVRS1000 9.65 16-Sep-2027 1 3.00 100.46 100.4581 9.1500
BSE 16-Sep-2026 INE549K07HB7 L MUTHOOT FINCORP LIMITED MUTHOOT FINCORP LIMITED TR B 8.85 NCD 29OT28 FVRS1LAC 8.85 29-Oct-2028 3 802.00 99.93 99.8403 9.2993
BSE 16-Sep-2026 INE549K07IE9 L MUTHOOT FINCORP LIMITED MUTHOOT FINCORP LIMITED SR I TR III 8.51 NCD 12MY28 FVRS1000 8.51 12-May-2028 1 0.08 99.36 99.3590 9.3000
BSE 16-Sep-2026 INE549K08426 L MUTHOOT FINCORP LIMITED MUTHOOT FINCORP LIMITED 10.05 NCD 31MY29 FVRS1LAC 10.05 31-May-2029 1 3.00 100.55 100.5524 10.2500
BSE 16-Sep-2026 INE549K08467 UL MUTHOOT FINCORP LIMITED MUTHOOT FINCORP LIMITED SR 16 12 PP NCD 12.00 31-Dec-2099 1 5.00 108.00 108.0000 10.9200
BSE 16-Sep-2026 INE549K08574 L MUTHOOT FINCORP LIMITED MUTHOOT FINCORP LIMITED TR B 10.26 NCD 18JL31 FVRS10000 10.26 18-Jul-2031 2 15.00 105.58 104.3860 9.5267
BSE 16-Sep-2026 INE549K08632 L MUTHOOT FINCORP LIMITED MUTHOOT FINCORP LIMITED 10.26 NCD 31DC31 FVRS10000 10.26 31-Dec-2031 3 30.00 100.75 101.5387 10.3390
BSE 16-Sep-2026 INE557F07199 L NATIONAL HOUSING BANK NATIONAL HOUSING BANK 8.9 NCD 24MR34 FVRS5000 LOA UPTO 22AR14 8.90 24-Mar-2034 2 19.10 121.64 121.5657 5.1100
BSE 16-Sep-2026 INE583D07653 L UGRO CAPITAL LIMITED UGRO CAPITAL LIMITED 9.50 NCD 18AP27 FVRS10000 9.50 18-Apr-2027 1 0.50 99.96 99.9608 10.0000
BSE 16-Sep-2026 INE583D07661 L UGRO CAPITAL LIMITED UGRO CAPITAL LIMITED 9.75 NCD 26NV27 FVRS10000 9.75 26-Nov-2027 3 4.10 99.64 99.7184 10.4722
BSE 16-Sep-2026 INE605Y07197 L AUXILO FINSERVE PRIVATE LIMITED AUXILO FINSERVE PRIVATE LIMITED SR AUX20242504 II 9.80 NCD 29JN28 FVRS1LAC 9.80 29-Jan-2028 1 5.00 99.89 99.8937 10.2500
BSE 16-Sep-2026 INE658F08300 L KERALA INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND BOARD KERALA INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND BOARD SR IV STRPPS C 9.42 BD 30DC30 FVRS1LAC 9.42 30-Dec-2030 4 91.00 103.66 103.4319 8.6436
BSE 16-Sep-2026 INE658F08318 L KERALA INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND BOARD KERALA INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND BOARD SR IV STRPPS G 9.42 BD 30DC34 FVRS1LAC 9.42 30-Dec-2034 5 11.00 106.21 106.2100 8.5900
